<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Niklas Carlsson - Centerpartist och FN-aktivist</title>
	<atom:link href="http://niklascarlsson.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niklascarlsson.se</link>
	<description>Vardagsbetraktelser och världspolitik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till SVTs Rapport ljuger om RUT-avdraget av Kapten Kalas</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/comment-page-1/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Kapten Kalas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/#comment-1462</guid>
		<description>Det är ju med största sannolikhet en fråga om antingen tolkning av statistik eller helt enkelt en feluppläsning; att kalla det för att ljuga är ju alldeles för starkt.
Jag menar, det var ju inte som när centerpartiet påstod att de skulle stå för den lilla människan och sedan röstade igenom förslag som FRA och IPRED, då kan man börja prata på lögner och att ljuga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ju med största sannolikhet en fråga om antingen tolkning av statistik eller helt enkelt en feluppläsning; att kalla det för att ljuga är ju alldeles för starkt.<br />
Jag menar, det var ju inte som när centerpartiet påstod att de skulle stå för den lilla människan och sedan röstade igenom förslag som FRA och IPRED, då kan man börja prata på lögner och att ljuga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SVTs Rapport ljuger om RUT-avdraget av Niklas Carlsson</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/comment-page-1/#comment-1456</link>
		<dc:creator>Niklas Carlsson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/#comment-1456</guid>
		<description>Hej Sandra,

jag är väl medveten om vad siffrorna egentligen avser, och därför blev jag upprörd när nyhetsuppläsaren sa fel. I 22.55-sändningen sa hon i samband med inslaget att det var &quot;6 promille av de som gjort avdrag för hushållsnära tjänster&quot; som är låginkomsttagare. Det var förhoppningsvis ett misstag, och det är inte vad som sägs i inslaget. Men det är väldigt irriterande när nyhetspresentatören framför felaktigheter, som stöder oppositionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Sandra,</p>
<p>jag är väl medveten om vad siffrorna egentligen avser, och därför blev jag upprörd när nyhetsuppläsaren sa fel. I 22.55-sändningen sa hon i samband med inslaget att det var &#8221;6 promille av de som gjort avdrag för hushållsnära tjänster&#8221; som är låginkomsttagare. Det var förhoppningsvis ett misstag, och det är inte vad som sägs i inslaget. Men det är väldigt irriterande när nyhetspresentatören framför felaktigheter, som stöder oppositionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SVTs Rapport ljuger om RUT-avdraget av Jesper</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/#comment-1455</guid>
		<description>Mjo, 6 promille av den fattigare halvan av befolkningen ska det vara! Det låter som de råkade vända på förhållandet.
&lt;blockquote&gt;Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. (&lt;a href=&quot;http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287274.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SCB&lt;/a&gt;)&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mjo, 6 promille av den fattigare halvan av befolkningen ska det vara! Det låter som de råkade vända på förhållandet.</p>
<blockquote><p>Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. (<a href="http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287274.aspx" rel="nofollow">SCB</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SVTs Rapport ljuger om RUT-avdraget av Sandra</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/comment-page-1/#comment-1453</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/#comment-1453</guid>
		<description>Kanske bra att förtydliga detta även på dina twitterinlägg, det är så jobbigt när det RT:as missuppfattningar som snabbt blir till sanningar i en snabb informationsvärld..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanske bra att förtydliga detta även på dina twitterinlägg, det är så jobbigt när det RT:as missuppfattningar som snabbt blir till sanningar i en snabb informationsvärld..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SVTs Rapport ljuger om RUT-avdraget av Sandra</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/comment-page-1/#comment-1452</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/15/svts-rapport-ljuger-om-rut-avdraget/#comment-1452</guid>
		<description>Kolla på inslaget igen, de sa &quot;6 promille av låginkomsttagarna&quot; och det är ju en helt annat sak än att låginkomsttagarna gjort 6 promille av avdragen.

Det första, och det som användes i inlägget, handlar ju hur stor andel i gruppen som räknas som låginkomsttagare använt avdragen.

Det andra, det du skriver i ditt inlägg handlar om hur stor andel av de avdrag för hushållsnära tjänster som  gjordes av låginkomsttagare, och det är inte 6 promille utan 24,2 procent.

Olika sätt att tolka samma statistik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla på inslaget igen, de sa &#8221;6 promille av låginkomsttagarna&#8221; och det är ju en helt annat sak än att låginkomsttagarna gjort 6 promille av avdragen.</p>
<p>Det första, och det som användes i inlägget, handlar ju hur stor andel i gruppen som räknas som låginkomsttagare använt avdragen.</p>
<p>Det andra, det du skriver i ditt inlägg handlar om hur stor andel av de avdrag för hushållsnära tjänster som  gjordes av låginkomsttagare, och det är inte 6 promille utan 24,2 procent.</p>
<p>Olika sätt att tolka samma statistik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hamnade p&#229; TV4-nyheterna idag av Niklas Carlsson</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/05/hamnade-p-tv4-nyheterna-idag/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>Niklas Carlsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/05/hamnade-p-tv4-nyheterna-idag/#comment-1441</guid>
		<description>Jag ska tänka på det till nästa gång ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag ska tänka på det till nästa gång <img src='http://niklascarlsson.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hamnade p&#229; TV4-nyheterna idag av Jens</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/05/hamnade-p-tv4-nyheterna-idag/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/05/hamnade-p-tv4-nyheterna-idag/#comment-1440</guid>
		<description>Mycket stiligt! Tycker dock att du borde ha hållt upp en tidning för filmkamerorna =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket stiligt! Tycker dock att du borde ha hållt upp en tidning för filmkamerorna =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Handels, facket som inte vill f&#229; medlemmar? av Niklas Carlsson</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/02/08/handels-facket-som-inte-vill-f-medlemmar/comment-page-1/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Niklas Carlsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/02/08/handels-facket-som-inte-vill-f-medlemmar/#comment-1355</guid>
		<description>Hej Johanna. Trevligt att se att Handels har vettigt folk anställda också!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Johanna. Trevligt att se att Handels har vettigt folk anställda också!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Handels, facket som inte vill f&#229; medlemmar? av Johanna Berndtsson</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/02/08/handels-facket-som-inte-vill-f-medlemmar/comment-page-1/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Johanna Berndtsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/02/08/handels-facket-som-inte-vill-f-medlemmar/#comment-1354</guid>
		<description>Hej! Jag jobbar själv på Handelsanställdas Förbund (med rekrytering) och kan bara beklaga det som hänt. Jag tycker det är riktigt förjävligt. Hade själv aldrig accepterat att bli kallad lilla fröken av någon (oavsett om jag vore 18, 30 eller 55). Och jag har dessutom full respekt för dem som inte vill gå med i facket. Jag hoppas att ni någonstans kan se att den personen hon mötte inte är representativ för hela facket. För att vara lite krass, det finns idioter precis överallt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Jag jobbar själv på Handelsanställdas Förbund (med rekrytering) och kan bara beklaga det som hänt. Jag tycker det är riktigt förjävligt. Hade själv aldrig accepterat att bli kallad lilla fröken av någon (oavsett om jag vore 18, 30 eller 55). Och jag har dessutom full respekt för dem som inte vill gå med i facket. Jag hoppas att ni någonstans kan se att den personen hon mötte inte är representativ för hela facket. För att vara lite krass, det finns idioter precis överallt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tyskland s&#228;ger nej till datalagringsdirektivet av MrPerfect72</title>
		<link>http://niklascarlsson.se/2010/03/02/tyskland-sger-nej-till-datalagringsdirektivet/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>MrPerfect72</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklascarlsson.se/2010/03/02/tyskland-sger-nej-till-datalagringsdirektivet/#comment-1224</guid>
		<description>Datalagen:

http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19730289.htm

Inte enbart datalagringsdirektivet ligger pyrt till. Aeven Facebook ligger risigt till….</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datalagen:</p>
<p><a href="http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19730289.htm" rel="nofollow">http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19730289.htm</a></p>
<p>Inte enbart datalagringsdirektivet ligger pyrt till. Aeven Facebook ligger risigt till….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
